



檢測能力 | 鐵磁性磨粒Fe:> 40μm(ESD) 五檔 |
非鐵磁性磨粒NFe:> 150μm(ESD) 五檔 | |
統計周期 | 啟動自檢30秒(首次),計數間隔300 ~ 3600秒可調 |
顆粒數 | Max 100顆/秒 |
容許流量 | 0.5 … 20 L/m(0.1 … 3m/s) |
管路規格 | Φ12mm |
數字輸出 | RS485 MODBUS RTU,隔離電壓2.5kv |
工作電源 | DC 24V±10%,< 200mA |
探頭耐壓 | 10bar Max |
適用流體 | 潤滑油和液壓油(合成和礦物質基底)等 |
流體溫度 | -20 … 80 ℃ |
環境溫度 | -20 … 85 ℃ |
外殼材質 | 不銹鋼,陽極氧化鋁 |
結構尺寸 | 136×110×95 mm (長×寬×高) |
螺紋接口 | ISO 228 - G1/2” |
重 量 | <2.5 kg |
防護等級 | IP65 |
連接電纜 | 2米M12-- 8芯 |
電磁兼容 | EN 61326‐1 EN 61326‐2‐3 ICES‐003 B 級 |
結構尺寸(mm)接口定義(M12公端) |
掃一掃關注微信