

技術參數 | ||
開口尺寸 | 152(W)×76(H)mm | |
外形尺寸 | 160(W) ×80(H) ×61(D)mm | |
重量 | 1KG | |
輸入信號 | 4-20mA | |
通道數量 | 1~3通道 | |
精度等級 | 全量程0.2% | |
供電電壓 | 220VAC,容許85~265VAC,最大功耗 10W | |
采樣周期 | 最小1秒,多檔可選 | |
消耗功率 | ≤ 9W | |
輸出電壓 | 2路 DC 24V, 65mADC,90mA過電流保護 | |
顯示 | STN單色LCD(128×64點) | |
時鐘選配 | 2001~2099年,精度±10ppm | |
報警輸出繼電器 | 2點常開 | |
通訊 | RS232或RS485,MODUBS-RTU規約 |
掃一掃關注微信